Notas tecnológicas de Rafael San José

Google
WWW rsanjose.webcindario.com

¡Recomienda esta página a tus amigos!
Powered by miarroba.com

Página Principal

Las tarjetas de debito y credito

Retroceder

comisiones

Comisión 1,25% pago 50% de la deuda
Pago del 50% mensual con un consumo de 600 euros y una comisión del 1,25%
Pago del 5% mensual con un consumo de 120 euros y una comisión del 1,25%
com_fijo.html (Sin descripción)
com_fijo2.html (Sin descripción)
com_por5.html (Sin descripción)
com_porc.html (Sin descripción)
Pago de 500 euros mensuales con un consumo de 600 euros y una comisión del 1,25%
Comisiones por pago aplazado
La tarjeta de credito
La tarjeta de debito
Centro Documental sobre finanzas
Centro Documental sobre finanzas
Las mejores tarjetas de crédito.
Redes de cajeros automaticos

Pago del 5% mensual con un consumo de 120 euros y una comisión del 1,25%

Pago 5% mes, consumo 120 euros/mes y comisión 1,25% mes.

Operaciones con tarjetas de crédito en modo aplazado.


Compras Dispuesto Pago Dispuesto Comisión



5,00%
1,25%
Mes 1 120,00 € 120,00 € 6,00 € 114,00 € 1,43 €
Mes 2 120,00 € 235,43 € 11,77 € 223,65 € 2,80 €
Mes 3 120,00 € 346,45 € 17,32 € 329,13 € 4,11 €
Mes 4 120,00 € 453,24 € 22,66 € 430,58 € 5,38 €
Mes 5 120,00 € 555,96 € 27,80 € 528,16 € 6,60 €
Mes 6 120,00 € 654,77 € 32,74 € 622,03 € 7,78 €
Mes 7 120,00 € 749,80 € 37,49 € 712,31 € 8,90 €
Mes 8 120,00 € 841,22 € 42,06 € 799,16 € 9,99 €
Mes 9 120,00 € 929,14 € 46,46 € 882,69 € 11,03 €
Mes 10 120,00 € 1.013,72 € 50,69 € 963,04 € 12,04 €
Mes 11 120,00 € 1.095,07 € 54,75 € 1.040,32 € 13,00 €
Mes 12 120,00 € 1.173,32 € 58,67 € 1.114,66 € 13,93 €
Mes 13 120,00 € 1.248,59 € 62,43 € 1.186,16 € 14,83 €
Mes 14 120,00 € 1.320,99 € 66,05 € 1.254,94 € 15,69 €
Mes 15 120,00 € 1.390,63 € 69,53 € 1.321,09 € 16,51 €
Mes 16 120,00 € 1.457,61 € 72,88 € 1.384,73 € 17,31 €
Mes 17 120,00 € 1.522,04 € 76,10 € 1.445,93 € 18,07 €
Mes 18 120,00 € 1.584,01 € 79,20 € 1.504,81 € 18,81 €
Mes 19 120,00 € 1.643,62 € 82,18 € 1.561,44 € 19,52 €
Mes 20 120,00 € 1.700,96 € 85,05 € 1.615,91 € 20,20 €
Mes 21 120,00 € 1.756,11 € 87,81 € 1.668,30 € 20,85 €
Mes 22 120,00 € 1.809,15 € 90,46 € 1.718,70 € 21,48 €
Mes 23 120,00 € 1.860,18 € 93,01 € 1.767,17 € 22,09 €
Mes 24 120,00 € 1.909,26 € 95,46 € 1.813,80 € 22,67 €

2.880,00 €
1.368,56 €
325,03 €


(C)2.000-2.012 Rafael San José Tovar (trabajando en SEUR Sevilla)