Notas tecnológicas de Rafael San José

Google
WWW rsanjose.webcindario.com

¡Recomienda esta página a tus amigos!
Powered by miarroba.com

Página Principal

Las tarjetas de debito y credito

Retroceder

comisiones

Comisión 1,25% pago 50% de la deuda
Pago del 50% mensual con un consumo de 600 euros y una comisión del 1,25%
Pago del 5% mensual con un consumo de 120 euros y una comisión del 1,25%
com_fijo.html (Sin descripción)
com_fijo2.html (Sin descripción)
com_por5.html (Sin descripción)
com_porc.html (Sin descripción)
Pago de 500 euros mensuales con un consumo de 600 euros y una comisión del 1,25%
Comisiones por pago aplazado
La tarjeta de credito
La tarjeta de debito
Centro Documental sobre finanzas
Centro Documental sobre finanzas
Las mejores tarjetas de crédito.
Redes de cajeros automaticos


Resumen

Fijo
Porcentaje


Hoja 1: Fijo

Operaciones con tarjetas de crédito en modo aplazado











Compras Dispuesto Pago Dispuesto Comisión



500,00 €
1,25%
Mes 1 600,00 € 600,00 € 500,00 € 100,00 € 1,25 €
Mes 2 600,00 € 701,25 € 500,00 € 201,25 € 2,52 €
Mes 3 600,00 € 803,77 € 500,00 € 303,77 € 3,80 €
Mes 4 600,00 € 907,56 € 500,00 € 407,56 € 5,09 €
Mes 5 600,00 € 1.012,66 € 500,00 € 512,66 € 6,41 €
Mes 6 600,00 € 1.119,07 € 500,00 € 619,07 € 7,74 €
Mes 7 600,00 € 1.226,80 € 500,00 € 726,80 € 9,09 €
Mes 8 600,00 € 1.335,89 € 500,00 € 835,89 € 10,45 €
Mes 9 600,00 € 1.446,34 € 500,00 € 946,34 € 11,83 €
Mes 10 600,00 € 1.558,17 € 500,00 € 1.058,17 € 13,23 €
Mes 11 600,00 € 1.671,39 € 500,00 € 1.171,39 € 14,64 €
Mes 12 600,00 € 1.786,04 € 500,00 € 1.286,04 € 16,08 €
Mes 13 600,00 € 1.902,11 € 500,00 € 1.402,11 € 17,53 €
Mes 14 600,00 € 2.019,64 € 500,00 € 1.519,64 € 19,00 €
Mes 15 600,00 € 2.138,63 € 500,00 € 1.638,63 € 20,48 €
Mes 16 600,00 € 2.259,12 € 500,00 € 1.759,12 € 21,99 €
Mes 17 600,00 € 2.381,11 € 500,00 € 1.881,11 € 23,51 €
Mes 18 600,00 € 2.504,62 € 500,00 € 2.004,62 € 25,06 €
Mes 19 600,00 € 2.629,68 € 500,00 € 2.129,68 € 26,62 €
Mes 20 600,00 € 2.756,30 € 500,00 € 2.256,30 € 28,20 €
Mes 21 600,00 € 2.884,50 € 500,00 € 2.384,50 € 29,81 €
Mes 22 600,00 € 3.014,31 € 500,00 € 2.514,31 € 31,43 €
Mes 23 600,00 € 3.145,74 € 500,00 € 2.645,74 € 33,07 €
Mes 24 600,00 € 3.278,81 € 500,00 € 2.778,81 € 34,74 €

14.400,00 €
12.000,00 €
413,54 €

Hoja 2: Porcentaje

Operaciones con tarjetas de crédito en modo aplazado











Compras Dispuesto Pago Dispuesto Comisión



5,00%
1,25%
Mes 1 600,00 € 600,00 € 30,00 € 570,00 € 7,13 €
Mes 2 600,00 € 1.177,13 € 58,86 € 1.118,27 € 13,98 €
Mes 3 600,00 € 1.732,25 € 86,61 € 1.645,63 € 20,57 €
Mes 4 600,00 € 2.266,21 € 113,31 € 2.152,89 € 26,91 €
Mes 5 600,00 € 2.779,81 € 138,99 € 2.640,82 € 33,01 €
Mes 6 600,00 € 3.273,83 € 163,69 € 3.110,13 € 38,88 €
Mes 7 600,00 € 3.749,01 € 187,45 € 3.561,56 € 44,52 €
Mes 8 600,00 € 4.206,08 € 210,30 € 3.995,78 € 49,95 €
Mes 9 600,00 € 4.645,72 € 232,29 € 4.413,44 € 55,17 €
Mes 10 600,00 € 5.068,61 € 253,43 € 4.815,18 € 60,19 €
Mes 11 600,00 € 5.475,36 € 273,77 € 5.201,60 € 65,02 €
Mes 12 600,00 € 5.866,62 € 293,33 € 5.573,29 € 69,67 €
Mes 13 600,00 € 6.242,95 € 312,15 € 5.930,80 € 74,14 €
Mes 14 600,00 € 6.604,94 € 330,25 € 6.274,69 € 78,43 €
Mes 15 600,00 € 6.953,13 € 347,66 € 6.605,47 € 82,57 €
Mes 16 600,00 € 7.288,04 € 364,40 € 6.923,64 € 86,55 €
Mes 17 600,00 € 7.610,18 € 380,51 € 7.229,67 € 90,37 €
Mes 18 600,00 € 7.920,04 € 396,00 € 7.524,04 € 94,05 €
Mes 19 600,00 € 8.218,09 € 410,90 € 7.807,19 € 97,59 €
Mes 20 600,00 € 8.504,78 € 425,24 € 8.079,54 € 100,99 €
Mes 21 600,00 € 8.780,53 € 439,03 € 8.341,51 € 104,27 €
Mes 22 600,00 € 9.045,77 € 452,29 € 8.593,49 € 107,42 €
Mes 23 600,00 € 9.300,90 € 465,05 € 8.835,86 € 110,45 €
Mes 24 600,00 € 9.546,31 € 477,32 € 9.068,99 € 113,36 €

14.400,00 €
6.842,81 €
1.625,17 €


(C)2.000-2.012 Rafael San José Tovar (trabajando en SEUR Sevilla)