Notas tecnológicas de Rafael San José

Google
WWW rsanjose.webcindario.com

¡Recomienda esta página a tus amigos!
Powered by miarroba.com

Warning: fopen(_index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/webcindario/r/s/rsanjose/web/lib/main.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcindario/r/s/rsanjose/web/lib/main.php on line 21

Warning: fopen(_index.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/webcindario/r/s/rsanjose/web/lib/main.php on line 9

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcindario/r/s/rsanjose/web/lib/main.php on line 21

Página Principal

Fichero no encontrado

Retroceder

¡No hay carpetas!

Comisión 1,25% pago 50% de la deuda
com_fijo.html (Sin descripción)
com_fijo2.html (Sin descripción)
com_por5.html (Sin descripción)
com_porc.html (Sin descripción)


Resumen

Fijo
Porcentaje


Hoja 1: Fijo

Operaciones con tarjetas de crédito en modo aplazado











Compras Dispuesto Pago Dispuesto Comisión



600,00 €
1,25%
Mes 1 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 2 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 3 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 4 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 5 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 6 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 7 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 8 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 9 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 10 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 11 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 12 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 13 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 14 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 15 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 16 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 17 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 18 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 19 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 20 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 21 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 22 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 23 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €
Mes 24 600,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €

14.400,00 €
14.400,00 €
0,00 €

Hoja 2: Porcentaje

Operaciones con tarjetas de crédito en modo aplazado











Compras Dispuesto Pago Dispuesto Comisión



50,00%
1,25%
Mes 1 600,00 € 600,00 € 300,00 € 300,00 € 3,75 €
Mes 2 600,00 € 903,75 € 451,88 € 451,88 € 5,65 €
Mes 3 600,00 € 1.057,52 € 528,76 € 528,76 € 6,61 €
Mes 4 600,00 € 1.135,37 € 567,69 € 567,69 € 7,10 €
Mes 5 600,00 € 1.174,78 € 587,39 € 587,39 € 7,34 €
Mes 6 600,00 € 1.194,73 € 597,37 € 597,37 € 7,47 €
Mes 7 600,00 € 1.204,83 € 602,42 € 602,42 € 7,53 €
Mes 8 600,00 € 1.209,95 € 604,97 € 604,97 € 7,56 €
Mes 9 600,00 € 1.212,54 € 606,27 € 606,27 € 7,58 €
Mes 10 600,00 € 1.213,85 € 606,92 € 606,92 € 7,59 €
Mes 11 600,00 € 1.214,51 € 607,25 € 607,25 € 7,59 €
Mes 12 600,00 € 1.214,85 € 607,42 € 607,42 € 7,59 €
Mes 13 600,00 € 1.215,02 € 607,51 € 607,51 € 7,59 €
Mes 14 600,00 € 1.215,10 € 607,55 € 607,55 € 7,59 €
Mes 15 600,00 € 1.215,15 € 607,57 € 607,57 € 7,59 €
Mes 16 600,00 € 1.215,17 € 607,58 € 607,58 € 7,59 €
Mes 17 600,00 € 1.215,18 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €
Mes 18 600,00 € 1.215,18 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €
Mes 19 600,00 € 1.215,19 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €
Mes 20 600,00 € 1.215,19 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €
Mes 21 600,00 € 1.215,19 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €
Mes 22 600,00 € 1.215,19 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €
Mes 23 600,00 € 1.215,19 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €
Mes 24 600,00 € 1.215,19 € 607,59 € 607,59 € 7,59 €

14.400,00 €
13.959,30 €
174,49 €


(C)2.000-2.012 Rafael San José Tovar (trabajando en SEUR Sevilla)