Notas tecnológicas de Rafael San José

Google
WWW rsanjose.webcindario.com

¡Recomienda esta página a tus amigos!
Powered by miarroba.com

Página Principal

Centro Documental sobre finanzas

Retroceder

¡No hay carpetas!

Productos de Ahorro a largo plazo.
Exposición a la Renta Variable (Valentin)
Plan de Ahorro Sistemático
porc.html (Sin descripción)

Plan de Ahorro Sistemático

Plan de Ahorro Sistemático

Los planes de ahorro sistemático o planes sistemáticos de inversión consisten en la aportación periódica de pequeñas cantidades de dinero a un determinado producto (llámese Fondo de Inversión, Acción, ETF,...).

Cómo se ha demostrado históricamente, la bolsa tiende a subir a muy largo plazo, pero en periodos cortos puede presentar distorsiones bastante grandes lo que redunda en una gran volatilidad y por consiguiente es muy importante elegir bien el momento de entrada y de salida.

Cuando nos referimos a largo plazo, lo hacemos a periodos que pueden comprender incluso décadas y no de 3 a 5 años como afirman algunos gestores.

Si pudiésemos acertar con el momento en el que los mercados están baratos y van a subir, lo apropiado sería comprar justo en ese momento... Igual que si sabes los números de la primitiva, lo mejor es que juegues... El problema está en que el Mercado es Soberano y como tal, hace lo que le da la Real gana.

Una forma de evitar equivocarnos con el momento de entrada (o de salida) consiste en realizar la operación en varias veces en lugar de una sóla vez.

Dollar Cost Averaging

Me parece absurdo abordar este sistema de inversión cuando el Amigo Enrique Gallego lo ha hecho tan bien a través de 3 artículos publicados en OpenBank.

Los citados artículos son

Básicamente, podemos decir que el Dollar Cost Averaging consiste en efectuar aportaciones periódicas del mismo importe evitando que entremos justo en el peor momento (como indicaría la Ley de Murphy). El Dollar Cost Averaging ha demostrado ser eficaz en el pasado ya que reduce la volatilidad, pero entiendo que pueden haber sistemas mejores y por eso me he planteado diseñar mi propio Sistema de Ahorro Sistemático.

Cuando se piensa en largo plazo, hay que considerar que las cuotas deben de incrementarse periódicamente para tener en cuenta la inflación, si no, el sistema puede dar un resultado pésimo.

Cuota Inversamente Proporcional a la Rentabilidad.

Con este rimbombante nombre, me refiero a un sistema en realidad bastante sencillo... Se aporta más cuando los mercados caen y menos cuando suben... ¡Justo al revés de lo que hace todo el mundo!

Si de lo que se trata es de obtener las participaciones más baratas posible, está claro que si los mercados caen las participaciones están más baratas y por eso, creo que es el momento de comprar.

El principal inconveniente de este sistema es que es muy difícil de soportar, ya que comprar cuando todo el mundo vende es algo difícil de sobrellevar.

Otro detalle a tener en cuenta es que para tomar beneficios, es necesario que los mercados suban, pero incluso con mercados en V el resutado es bastante aceptable, ya que durante el pico inferior se han comprado muchas más participaciones que con el Dollar Cost Averaging.

En mercados puramente bajistas, el comportamiento absoluto de mi sistema es peor que el del Dollar Cost Averaging porque se invierte más cantidad de dinero y los resultados son más pobres, pero el objetivo se cumple igualmente ya que se consigue comprar más participaciones a un costo (por participación) menor que con el Dollar Cost Averaging.

Para comparar ambos sistemas en igualdad de condiciones, hemos supuesto que se va a invertir una cantidad fija todos los meses de la que se va a destinar una parte a RF (o a una cuenta remunerada) y otra parte a RV, concretamente 60 euros al mes destinando el 60% a RV, y el 40% a una cuenta remunerada al 3,50%. Se considera que la rentabilidad esperada por la RV es del 8%.

Comportamiento en un mercado bajista.

Aplicando ambos sistemas al IBEX 35 durante el periodo comprendido entre Enero de 2.000 y Noviembre 2.002, en el que el IBEX 35 perdió un 47,26% se obtiene el siguiente resultado:

D.C.A. C.I.P.R.
Fecha IBEX 35 Fondo a R.V. a RF Nº Part RV RF Total Aportado a R.V. a R.F. Nº Part RV RF Total
01-01-00 11.641,40 116,41 0,00% 36,00 24,00 0,31 36,00 24,07 60,07 60,00 36,00 24,00 0,31 36,00 24,07 60,07
01-02-00 10.970,00 109,70 -5,77% 36,00 24,00 0,64 69,92 48,21 118,13 60,00 38,45 21,55 0,66 72,37 45,75 118,12
01-03-00 12.538,70 125,39 7,71% 36,00 24,00 0,92 115,92 72,41 188,34 60,00 33,86 26,14 0,93 116,58 72,10 188,68
01-04-00 11.935,00 119,35 2,52% 36,00 24,00 1,23 146,34 96,69 243,03 60,00 35,80 24,20 1,23 146,76 96,58 243,34
01-05-00 11.467,90 114,68 -1,49% 36,00 24,00 1,54 176,61 121,04 297,65 60,00 37,49 22,51 1,56 178,51 119,43 297,94
01-06-00 10.875,50 108,76 -6,58% 36,00 24,00 1,87 203,49 145,45 348,94 60,00 39,79 20,21 1,92 209,08 140,04 349,12
01-07-00 10.581,30 105,81 -9,11% 36,00 24,00 2,21 233,99 169,94 403,93 60,00 41,16 18,84 2,31 244,59 159,33 403,92
01-08-00 10.549,00 105,49 -9,38% 36,00 24,00 2,55 269,27 194,50 463,77 60,00 41,55 18,45 2,71 285,39 178,29 463,68
01-09-00 11.170,10 111,70 -4,05% 36,00 24,00 2,87 321,13 219,12 540,25 60,00 39,49 20,51 3,06 341,69 199,37 541,06
01-10-00 10.950,00 109,50 -5,94% 36,00 24,00 3,20 350,80 243,82 594,62 60,00 40,55 19,45 3,43 375,50 219,45 594,95
01-11-00 10.363,10 103,63 -10,98% 36,00 24,00 3,55 368,00 268,59 636,59 60,00 43,12 16,88 3,85 398,50 237,01 635,51
01-12-00 9.339,40 93,39 -19,77% 36,00 24,00 3,94 367,64 293,43 661,08 60,00 48,15 11,85 4,36 407,28 249,57 656,86
01-01-01 9.109,80 91,10 -21,75% 36,00 24,00 4,33 394,61 318,34 712,95 60,00 49,68 10,32 4,91 446,96 260,63 707,59
01-02-01 10.123,00 101,23 -13,04% 36,00 24,00 4,69 474,49 343,33 817,82 60,00 45,00 15,00 5,35 541,67 276,42 818,09
01-03-01 9.486,10 94,86 -18,51% 36,00 24,00 5,07 480,64 368,38 849,02 60,00 48,33 11,67 5,86 555,92 288,92 844,84
01-04-01 9.308,30 93,08 -20,04% 36,00 24,00 5,45 507,63 393,51 901,14 60,00 49,57 10,43 6,39 595,07 300,21 895,28
01-05-01 9.761,00 97,61 -16,15% 36,00 24,00 5,82 568,32 418,71 987,03 60,00 47,57 12,43 6,88 671,58 313,53 985,12
01-06-01 9.399,40 93,99 -19,26% 36,00 24,00 6,21 583,27 443,98 1.027,24 60,00 49,72 10,28 7,41 696,43 324,74 1.021,17
01-07-01 8.878,40 88,78 -23,73% 36,00 24,00 6,61 586,94 469,32 1.056,26 60,00 52,98 7,02 8,01 710,80 332,71 1.043,52
01-08-01 8.557,30 85,57 -26,49% 36,00 24,00 7,03 601,71 494,74 1.096,45 60,00 55,32 4,68 8,65 740,42 338,36 1.078,78
01-09-01 8.321,10 83,21 -28,52% 36,00 24,00 7,46 621,10 520,23 1.141,33 60,00 57,26 2,74 9,34 777,24 342,08 1.119,32
01-10-01 7.193,10 71,93 -38,21% 36,00 24,00 7,96 572,91 545,79 1.118,69 60,00 66,66 -6,66 10,27 738,54 336,38 1.074,92
01-11-01 7.754,80 77,55 -33,39% 36,00 24,00 8,43 653,64 571,42 1.225,07 60,00 62,23 -2,23 11,07 858,44 335,11 1.193,55
01-12-01 8.364,70 83,65 -28,15% 36,00 24,00 8,86 741,05 597,13 1.338,18 60,00 58,07 1,93 11,76 984,02 338,01 1.322,04
01-01-02 8.397,60 83,98 -27,86% 36,00 24,00 9,29 779,97 622,92 1.402,88 60,00 58,21 1,79 12,46 1.046,10 340,78 1.386,88
01-02-02 8.171,10 81,71 -29,81% 36,00 24,00 9,73 794,93 648,77 1.443,70 60,00 60,21 -0,21 13,19 1.078,10 341,55 1.419,64
01-03-02 8.230,70 82,31 -29,30% 36,00 24,00 10,17 836,73 674,70 1.511,43 60,00 60,16 -0,16 13,92 1.146,12 342,37 1.488,49
01-04-02 8.249,70 82,50 -29,13% 36,00 24,00 10,60 874,66 700,71 1.575,37 60,00 60,41 -0,41 14,66 1.209,17 342,95 1.552,11
01-05-02 8.154,40 81,54 -29,95% 36,00 24,00 11,04 900,55 726,79 1.627,34 60,00 61,50 -1,50 15,41 1.256,71 342,42 1.599,13
01-06-02 7.949,90 79,50 -31,71% 36,00 24,00 11,50 913,97 752,95 1.666,92 60,00 63,49 -3,49 16,21 1.288,68 339,90 1.628,58
01-07-02 6.893,60 68,94 -40,78% 36,00 24,00 12,02 828,53 779,18 1.607,71 60,00 73,69 -13,69 17,28 1.191,15 327,15 1.518,29
01-08-02 6.074,90 60,75 -47,82% 36,00 24,00 12,61 766,13 805,48 1.571,62 60,00 84,16 -24,16 18,66 1.133,85 303,85 1.437,70
01-09-02 6.435,70 64,36 -44,72% 36,00 24,00 13,17 847,63 831,86 1.679,50 60,00 79,95 -19,95 19,91 1.281,14 284,72 1.565,86
01-10-02 5.368,60 53,69 -53,88% 36,00 24,00 13,84 743,09 858,32 1.601,41 60,00 96,46 -36,46 21,70 1.165,18 248,97 1.414,14
01-11-02 6.139,40 61,39 -47,26% 36,00 24,00 14,43 885,78 884,85 1.770,63 60,00 84,90 -24,90 23,09 1.417,36 224,71 1.642,08
TOTAL: 1.260,00 840,00 14,43 885,78 884,85 1.770,63 2.100,00 1.900,96 199,04 23,09 1.417,36 224,71 1.642,08


(C)2.000-2.012 Rafael San José Tovar (trabajando en SEUR Sevilla)